<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am November 12, 2026 um 6:37 p.m. von All in One SEO Pro v5.0.1.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dashotellerie.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Das Hotellerie</title>
		<link><![CDATA[https://dashotellerie.com]]></link>
		<description><![CDATA[Das Hotellerie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:35:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dashotellerie.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/naechtigungsrekord-deutschland-adr-rueckgang-insolvenzen-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/naechtigungsrekord-deutschland-adr-rueckgang-insolvenzen-2026/]]></link>
			<title>Rekord-Nächtigungen, sinkende Margen: ADR fiel 2025 auf 109 Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/niedersachsen-rekordsaison-umsatzrueckgang-ihkn-umfrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/niedersachsen-rekordsaison-umsatzrueckgang-ihkn-umfrage/]]></link>
			<title>Rekordsaison, sinkende Marge: 35 % melden Umsatzrückgang</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/koepfe/lindner-hotel-group-ceo-adrian-lindner-portfolio-insolvenz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/koepfe/lindner-hotel-group-ceo-adrian-lindner-portfolio-insolvenz-2025/]]></link>
			<title>Lindner schrumpft auf 29 Hotels: Profitabilität vor Portfoliogröße</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/accor-hard-rock-partnerschaft-all-programm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/accor-hard-rock-partnerschaft-all-programm/]]></link>
			<title>Accor bindet 25 Hard-Rock-Hotels ans ALL-Programm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/design-architektur/klosterbraeu-seefeld-wiedereroeffnung-dezember-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/design-architektur/klosterbraeu-seefeld-wiedereroeffnung-dezember-2026/]]></link>
			<title>Klosterbräu Seefeld: 30 Mio. Euro, Wiedereröffnung 1. Dezember</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/iha-ai-score-report-2026-ki-sichtbarkeit-hotels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/iha-ai-score-report-2026-ki-sichtbarkeit-hotels/]]></link>
			<title>Fast jedes zweite IHA-Hotel taucht in keiner KI-Antwort auf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/scandic-uebernimmt-dalata-500-millionen-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/scandic-uebernimmt-dalata-500-millionen-euro/]]></link>
			<title>Scandic übernimmt Dalata für 500 Mio. Euro – 57 Hotels, ein Modell</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/the-cloud-one-wien-rathaus-eroeffnung-207-zimmer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/the-cloud-one-wien-rathaus-eroeffnung-207-zimmer/]]></link>
			<title>The Cloud One Wien-Rathaus: 207 Zimmer im Flemings-Nachfolger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/wellness-preisluecke-oesterreich-deutschland-28-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/wellness-preisluecke-oesterreich-deutschland-28-euro/]]></link>
			<title>Wellness-Preislücke schrumpft: Nur noch 28 Euro Abstand zu Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/adr-revpar-deutsche-hotelmaerkte-2025-a-staedte-verlieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/adr-revpar-deutsche-hotelmaerkte-2025-a-staedte-verlieren/]]></link>
			<title>ADR minus 2,8 Prozent: A-Städte verlieren, die Fläche gewinnt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/pandox-uebernimmt-sechs-revo-haeuser-eigenbetrieb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/pandox-uebernimmt-sechs-revo-haeuser-eigenbetrieb/]]></link>
			<title>Pandox übernimmt 1.243 Zimmer aus Revo-Insolvenz selbst</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/hotel-schloss-mautern-spatenstich-72-millionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/hotel-schloss-mautern-spatenstich-72-millionen/]]></link>
			<title>72-Mio.-Projekt in Mautern: Spatenstich für Hotel Schloss Mautern</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 15:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/marriott-q3-2026-franchise-fees-revpar-dach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/marriott-q3-2026-franchise-fees-revpar-dach/]]></link>
			<title>Marriotts Franchise-Fees wachsen doppelt so schnell wie der RevPAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/step-partners-pachtvertrag-holiday-inn-express-baden-baden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/step-partners-pachtvertrag-holiday-inn-express-baden-baden/]]></link>
			<title>Step Partners geht erstmals Pacht ein – Holiday Inn Express Baden-Baden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/airbnb-hotels-ota-dach-provision-kanalmix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/airbnb-hotels-ota-dach-provision-kanalmix/]]></link>
			<title>Airbnb listet 3.939 Hotels – und will DACH-Häuser anbinden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/ihg-nordeuropa-400-hotels-novum-deal-dach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/ihg-nordeuropa-400-hotels-novum-deal-dach/]]></link>
			<title>IHG zählt 311 Hotels in Nordeuropa – Novum-Deal trägt die Hälfte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/kabinett-halbiert-westbalkankontingent-25000-stellen-hotellerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/kabinett-halbiert-westbalkankontingent-25000-stellen-hotellerie/]]></link>
			<title>Kabinett halbiert Westbalkankontingent auf 25.000 Stellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/hilton-hyatt-europa-revpar-vergleich-q3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/hilton-hyatt-europa-revpar-vergleich-q3-2026/]]></link>
			<title>Hilton Europa: 81,9 % Auslastung, Hyatt bleibt bei der Rate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/hotelmarkt-deutschland-2026-rostock-revpar-spitze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/hotelmarkt-deutschland-2026-rostock-revpar-spitze/]]></link>
			<title>Rostock schlägt A-Städte: RevPAR-Spitze liegt 2026 im Norden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 06:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/booking-sammelklage-18135-hotels-dach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/booking-sammelklage-18135-hotels-dach/]]></link>
			<title>18.135 Hotels klagen gegen Booking – DACH mit 2.250 Betrieben dabei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/estrel-tower-berlin-eroeffnung-dezember-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/estrel-tower-berlin-eroeffnung-dezember-2026/]]></link>
			<title>Estrel Tower: 400-Mio.-Projekt öffnet Dezember 2026 ohne Kettenmarke</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/marriott-stellenabbau-konzernverwaltung-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/marriott-stellenabbau-konzernverwaltung-2026/]]></link>
			<title>Marriott streicht Verwaltungsstellen – zum vierten Mal seit 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/hyatt-q3-2026-europa-revpar-239-dollar-dach-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/hyatt-q3-2026-europa-revpar-239-dollar-dach-rate/]]></link>
			<title>Hyatt: Europa-RevPAR bei 239 Dollar – DACH verliert bei der Rate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 15:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/design-architektur/traube-tonbach-haupthaus-modernisierung-14-millionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/design-architektur/traube-tonbach-haupthaus-modernisierung-14-millionen/]]></link>
			<title>Traube Tonbach baut 28 Zimmer auf 18 um – für 14,8 Mio. Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/a-rosa-hotels-cyberangriff-buchungsdaten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/a-rosa-hotels-cyberangriff-buchungsdaten/]]></link>
			<title>A-ROSA-Hotels: Buchungsdaten von Gästen abgegriffen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 06:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/revpar-sinkt-74-euro-deutsche-staedte-hotelmarkt-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/revpar-sinkt-74-euro-deutsche-staedte-hotelmarkt-2025/]]></link>
			<title>RevPAR sinkt auf 74 Euro: Warum mehr Gäste weniger Ertrag bringen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/mhp-hotel-ag-umsatz-q3-2026-revpar-stagniert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/mhp-hotel-ag-umsatz-q3-2026-revpar-stagniert/]]></link>
			<title>MHP Hotel AG: RevPAR stagniert trotz 25-Prozent-Umsatzplus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 15:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/bwh-hotels-wird-worldhotels-dachmarke-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/bwh-hotels-wird-worldhotels-dachmarke-2026/]]></link>
			<title>BWH Hotels wird zu WorldHotels: Dachmarke wechselt ab Oktober 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/bfh-umsatzsteuer-hotelparkplaetze-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/bfh-umsatzsteuer-hotelparkplaetze-2026/]]></link>
			<title>BFH kippt Umsatzsteuer-Logik für Hotelparkplätze</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 14:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/ki-sichtbarkeit-dach-hotels-geo-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/ki-sichtbarkeit-dach-hotels-geo-chatgpt/]]></link>
			<title>93 Prozent der DACH-Hotels unter KI-Empfehlungsschwelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/sunday-proptech-uebernimmt-fletcher-hotels-nrw-dach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/sunday-proptech-uebernimmt-fletcher-hotels-nrw-dach/]]></link>
			<title>Sunday PropTech kauft Fletcher Hotels: 170 Häuser, 14 in NRW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/accor-report-europas-hotelnachfrage-2036-prognose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/accor-report-europas-hotelnachfrage-2036-prognose/]]></link>
			<title>Accor-Report: Europas Hotelnachfrage wächst bis 2036 um 32 Prozent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/gsh-gorgeous-smiling-hotels-auctus-rueckkauf-entschuldung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/gsh-gorgeous-smiling-hotels-auctus-rueckkauf-entschuldung/]]></link>
			<title>GSH kauft Auctus-Anteile zurück und tilgt alle Bankdarlehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/revpar-faellt-74-euro-volumen-steigt-ertrag-schrumpft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/revpar-faellt-74-euro-volumen-steigt-ertrag-schrumpft/]]></link>
			<title>RevPAR fällt auf 74 Euro: Volumen steigt, Ertrag schrumpft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/datev-mittelstandsindex-september-gastgewerbe-umsatz-lohnanstieg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/datev-mittelstandsindex-september-gastgewerbe-umsatz-lohnanstieg/]]></link>
			<title>Gastgewerbe: geringstes Umsatzminus, höchster Lohnanstieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 14:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/oew-winterprognose-2026-27-ankuenfte-buchungsverhalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/oew-winterprognose-2026-27-ankuenfte-buchungsverhalten/]]></link>
			<title>ÖW prognostiziert 21,7 Mio. Ankünfte – Betriebe spüren Buchungsverzug</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 05:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/koepfe/gernot-porcher-svp-construction-ao-hostels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/koepfe/gernot-porcher-svp-construction-ao-hostels/]]></link>
			<title>Gernot Porcher leitet neues Bau-Ressort bei a&#038;o Hostels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 15:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/privathotels-dr-lohbeck-expansion-pacht-30-hotels-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/privathotels-dr-lohbeck-expansion-pacht-30-hotels-2028/]]></link>
			<title>Lohbeck öffnet sich für Pacht: 30 Hotels bis 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/motel-one-uebernimmt-flemings-hotels-frankfurt-riverside/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/motel-one-uebernimmt-flemings-hotels-frankfurt-riverside/]]></link>
			<title>Motel One kauft sieben Flemings-Häuser – Frankfurt macht den Anfang</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/accor-ebitda-prognose-2026-angehoben-deutschland-september-rebound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/accor-ebitda-prognose-2026-angehoben-deutschland-september-rebound/]]></link>
			<title>Accor hebt EBITDA-Prognose auf 1.285 Mio. Euro – Deutschland dreht im September</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/ihg-1000-hotels-europa-dach-franchise-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/ihg-1000-hotels-europa-dach-franchise-wachstum/]]></link>
			<title>IHG überschreitet 1.000 Hotels in Europa – DACH wächst auf 210 Häuser</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 05:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/eu-dsa-verfahren-booking-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/eu-dsa-verfahren-booking-com/]]></link>
			<title>EU eröffnet DSA-Verfahren gegen Booking.com – bis zu 1,6 Mrd. Dollar Strafe möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 05:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/php2shell-sicherheitsluecke-hotels-dach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/technologie/php2shell-sicherheitsluecke-hotels-dach/]]></link>
			<title>PHP2Shell: CVSS 9,2 – Deutschland unter den Ländern mit höchster Angriffsfläche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/koepfe/kempinski-ceo-muckermann-cfo-abgang-fuehrungsumbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/koepfe/kempinski-ceo-muckermann-cfo-abgang-fuehrungsumbau/]]></link>
			<title>Kempinski: CEO Muckermann und CFO verlassen die Gruppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/limehome-1000-einheiten-oesterreich-wien-linz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/limehome-1000-einheiten-oesterreich-wien-linz/]]></link>
			<title>Limehome überschreitet 1.000 Einheiten in Österreich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/ensana-fuerstenhof-bad-griesbach-eroeffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/ensana-fuerstenhof-bad-griesbach-eroeffnung/]]></link>
			<title>Ensana übernimmt Fürstenhof Bad Griesbach – 28 Häuser, erster DACH-Standort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/e-rechnungspflicht-2027-hotels-bmf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/e-rechnungspflicht-2027-hotels-bmf/]]></link>
			<title>BMF lehnt Verschiebung ab: E-Rechnungspflicht ab Januar 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/glockna-fusch-eroeffnung-dezember-2026-berghaeuser-fertig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/eroeffnungen/glockna-fusch-eroeffnung-dezember-2026-berghaeuser-fertig/]]></link>
			<title>Glockna eröffnet Dezember 2026: Fünf Dach-Chalets fertig</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/rheinland-pfalz-tourismusfoerderung-50000-euro-buga-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/rheinland-pfalz-tourismusfoerderung-50000-euro-buga-2029/]]></link>
			<title>Rheinland-Pfalz senkt Förderschwelle auf 50.000 Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 14:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/comer-group-uebernimmt-hilton-frankfurt-gravenbruch-sanktions-insolvenz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dashotellerie.com/markt-betrieb/comer-group-uebernimmt-hilton-frankfurt-gravenbruch-sanktions-insolvenz/]]></link>
			<title>Comer Group übernimmt Hilton Frankfurt Gravenbruch nach Sanktions-Insolvenz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 15:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
